Token Spec: | |||
---|---|---|---|
Blockchain: | Ethereum, ERC20 Token | ||
Address: | 0xEb2dA9FAC54284cEA731D1F10bb34EEcB3c00c14 | ||
Total Supply POW: | 231,802,823,220 | ||
Total POW ‘lite’ claims: | 141,370,747,345 | ||
POWtoken.com Accounts Analysis (POW ‘lite’): | |||
Total Holders: | 368,881 | ||
24 hrs | Prev 24 hrs | Prev 24 hrs | |
New Holders: | 94 | 100 | 105 |
Transactions: | 244 | 251 | 16,817 |
Market Prices: | %1 hr | %1 day | %7 day | |
---|---|---|---|---|
POW/ETH | 0.00000009 | 0 | 5.233 | 0 |
POW/USD |
4.636719E-5 | 0.28 | 6.163 | 0 |
ETH/USD | 515.191 | 0.28 | 0.93 | 26.19 |
BTC/USD | 8115.75 | 0.07 | 0.3 | 16.12 |